DOLAR 49,95700,06%
EURO 55,89370,27%
ALTIN 6.284,650,99
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.760 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.370 Mio.Lot Hacim:   112.026 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.760

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 660,00 0,00 18:10:01
  • MACKO 24,24 0,00 18:10:01
  • MAGEN 4,25 0,00 18:10:01
  • MAKIM 11,66 0,00 18:10:01
  • MAKTK 4,92 0,00 18:10:01
  • MANAS 1,88 0,00 18:10:01
  • MARBL 7,14 0,00 18:10:01
  • MARMR 1,06 0,00 18:10:01
  • MAVI 33,46 0,00 18:10:01
  • MCARD 112,50 0,00 18:10:01
  • MEDTR 17,08 0,00 18:10:01
  • MEGAP 0,93 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 0,93 0,00 18:10:01
  • MEGMT 2,79 0,00 18:10:01
  • MEKAG 1,44 0,00 18:10:01
  • MEPET 13,71 0,00 18:10:01
  • MERCN 8,16 200,00 18:10:01
  • MERIT 11,40 0,00 18:10:01
  • MERKO 0,87 0,00 18:10:01
  • METEN 19,63 0,00 18:10:01
  • METRO 7,15 0,00 18:10:01
  • MEYSU 6,94 0,00 18:10:01
  • MGROS 413,50 0,00 18:10:01
  • MHRGY 1,66 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MIATK 24,04 0,00 18:10:01
  • MMCAS 8,95 0,00 18:10:01
  • MNDRS 9,15 0,00 18:10:01
  • MNDTR 3,33 0,00 18:10:01
  • MOBTL 7,99 0,00 18:10:01
  • MOGAN 7,38 0,00 18:10:01
  • MOPAS 13,80 0,00 18:10:01
  • MPARK 379,00 0,00 18:10:01
  • MRGYO 1,03 0,00 18:10:01
  • MSGYO 3,93 0,00 18:10:01
  • MTRKS 13,50 0,00 18:10:01
  • MTRYO 7,15 0,00 18:10:01
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir