DOLAR 49,96440,06%
EURO 55,90760,30%
ALTIN 6.275,460,84
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.760 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.370 Mio.Lot Hacim:   112.026 Mio.TL
EN YÜKSEK 11106
EN DÜŞÜK 10,760
Açılış: 11.100 Dünkü Kapanış: 10.760

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,50 -3,68 18:10:00
  • DAPGM 2,06 -8,04 18:10:00
  • DARDL 0,90 -3,23 18:10:00
  • DCTTR 3,84 -0,26 18:10:00
  • DENGE 1,17 3,54 18:10:00
  • DERIM 18,52 -6,18 18:10:00
  • DESPC 20,90 -3,51 18:10:00
  • DEVA 69,25 -1,77 18:10:00
  • DGATE 48,26 -1,75 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 22,70 -3,40 18:10:01
  • DITAS 6,20 -7,19 18:10:00
  • DMRGD 6,92 1,91 18:10:00
  • DMSAS 5,49 -5,02 18:10:00
  • DNISI 3,38 -6,11 18:10:00
  • DOAS 149,20 9,95 18:10:00
  • DOCO 11.652,50 6,29 18:10:00
  • DOFRB 56,40 3,58 18:10:00
  • DOGUB 20,10 9,90 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOHOL 15,85 -3,76 18:10:00
  • DSTKF 94,35 -9,97 18:10:00
  • DUNYH 11,79 -10,00 18:10:00
  • DURDO 5,57 -0,54 18:10:00
  • DURKN 8,30 -6,74 18:10:00
  • DYOBY 7,64 -3,90 18:10:00
  • DZGYO 6,65 0,61 18:10:00
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir