DOLAR 49,98890,06%
EURO 55,96590,03%
ALTIN 6.312,19-0,43
BITCOIN 3824116-2,03%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.921 s Değişim: -0.37% -40,55 Adet:   24 Mio.Lot Hacim:   389 Mio.TL
EN YÜKSEK 10921
EN DÜŞÜK 10,921
Açılış: 10.921 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 178,50 0,00 09:55:08
  • TARKM 293,50 0,00 09:55:08
  • TATEN 3,22 0,00 09:55:08
  • TATGD 14,70 0,00 09:55:08
  • TAVHL 262,00 0,00 09:55:08
  • TBORG 108,60 0,00 09:55:08
  • TCELL 91,95 0,00 09:55:08
  • TCKRC 107,90 0,00 09:55:06
  • TDGYO 4,01 0,00 09:55:08
  • TEHOL 1,53 0,00 09:55:08
  • TEKTU 3,08 0,00 09:55:08
  • TEZOL 6,30 0,00 09:55:08
  • TGSAS 115,50 0,00 09:55:06
  • THYAO 261,00 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TKFEN 199,30 -0,05 09:55:08
  • TKNKA 22,46 0,00 18:10:01
  • TKNSA 10,29 0,00 18:10:01
  • TLMAN 50,70 0,00 18:10:01
  • TMPOL 54,45 0,00 18:10:01
  • TMSN 43,74 0,00 18:10:01
  • TNZTP 20,58 0,00 09:55:06
  • TOASO 221,30 0,00 18:10:01
  • TRALT 34,14 0,00 18:10:01
  • TRCAS 41,32 0,00 09:55:08
  • TRENJ 69,60 0,00 18:10:01
  • TRGYO 85,95 0,00 18:10:01
  • TRHOL 172,80 0,00 09:55:08
  • TRILC 0,69 0,00 09:55:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 98,90 0,00 18:10:01
  • TSGYO 3,92 0,00 18:10:01
  • TSKB 9,37 0,00 18:10:01
  • TSPOR 0,71 0,00 18:10:01
  • TTKOM 47,08 -0,30 09:55:08
  • TTRAK 337,50 0,00 18:10:01
  • TUCLK 1,96 0,00 18:10:01
  • TUKAS 1,67 0,00 18:10:01
  • TUPRS 337,00 0,00 18:10:01
  • TUREX 5,21 0,00 18:10:01
  • TURGG 24,90 0,00 18:10:01
  • TURSG 3,31 0,00 18:10:01
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir